语言代码大全(Lang)
# 常用语言代码
| zh-cn | 简体中文(中国) | zh-tw | 繁体中文(台湾地区) | zh-hk | 繁体中文(香港) |
|---|---|---|---|---|---|
| en-hk | 英语(香港) | en-us | 英语(美国) | en-gb | 英语(英国) |
| en-ww | 英语(全球) | en-ca | 英语(加拿大) | en-au | 英语(澳大利亚) |
| en-ie | 英语(爱尔兰) | en-fi | 英语(芬兰) | fi-fi | 芬兰语(芬兰) |
| en-dk | 英语(丹麦) | da-dk | 丹麦语(丹麦) | en-il | 英语(以色列) |
| he-il | 希伯来语(以色列) | en-za | 英语(南非) | en-in | 英语(印度) |
| en-no | 英语(挪威) | en-sg | 英语(新加坡) | en-nz | 英语(新西兰) |
| en-id | 英语(印度尼西亚) | en-ph | 英语(菲律宾) | en-th | 英语(泰国) |
| en-my | 英语(马来西亚) | en-xa | 英语(阿拉伯) | ko-kr | 韩文(韩国) |
| ja-jp | 日语(日本) | nl-nl | 荷兰语(荷兰) | nl-be | 荷兰语(比利时) |
| pt-pt | 葡萄牙语(葡萄牙) | pt-br | 葡萄牙语(巴西) | fr-fr | 法语(法国) |
| fr-lu | 法语(卢森堡) | fr-ch | 法语(瑞士) | fr-be | 法语(比利时) |
| fr-ca | 法语(加拿大) | es-la | 西班牙语(拉丁美洲) | es-es | 西班牙语(西班牙) |
| es-ar | 西班牙语(阿根廷) | es-us | 西班牙语(美国) | es-mx | 西班牙语(墨西哥) |
| es-co | 西班牙语(哥伦比亚) | es-pr | 西班牙语(波多黎各) | es_cl | 西班牙语(智利) |
| de-de | 德语(德国) | de-at | 德语(奥地利) | de-ch | 德语(瑞士) |
| ru-ru | 俄语(俄罗斯) | it-it | 意大利语(意大利) | el-gr | 希腊语(希腊) |
| no-no | 挪威语(挪威) | hu-hu | 匈牙利语(匈牙利) | tr-tr | 土耳其语(土耳其) |
| cs-cz | 捷克语(捷克共和国) | sl-sl | 斯洛文尼亚语 | pl-pl | 波兰语(波兰) |
| sv-se | 瑞典语(瑞典) | ||||
附录
ISO-639 Language Codes(语言代码)
| ab | Abkhazian | aa | Afar | af | Afrikaans |
|---|---|---|---|---|---|
| sq | Albanian | am | Amharic | ar | Arabic |
| hy | Armenian | as | Assamese | ay | Aymara |
| az | Azerbaijani | ba | Bashkir | eu | Basque |
| bn | Bengali (Bangla) | dz | Bhutani | bh | Bihari |
| bi | Bislama | br | Breton | bg | Bulgarian |
| my | Burmese | be | Byelorussian (Belarusian) | km | Cambodian |
| ca | Catalan | zh | Chinese (Simplified) | zh | Chinese (Traditional) |
| co | Corsican | hr | Croatian | cs | Czech |
| da | Danish | nl | Dutch | en | English |
| eo | Esperanto | et | Estonian | fo | Faeroese |
| fa | Farsi | fj | Fiji | fi | Finnish |
| fr | French | fy | Frisian | gl | Galician |
| gd | Gaelic (Scottish) | gv | Gaelic (Manx) | ka | Georgian |
| de | German | el | Greek | kl | Greenlandic |
| gn | Guarani | gu | Gujarati | ha | Hausa |
| he | Hebrew | hi | Hindi | hu | Hungarian |
| is | Icelandic | id | Indonesian | ia | Interlingua |
| ie | Interlingue | iu | Inuktitut | ik | Inupiak |
| ga | Irish | it | Italian | ja | Japanese |
| ja | Javanese | kn | Kannada | ks | Kashmiri |
| kk | Kazakh | rw | Kinyarwanda (Ruanda) | ky | Kirghiz |
| rn | Kirundi (Rundi) | ko | Korean | ku | Kurdish |
| lo | Laothian | la | Latin | lv | Latvian (Lettish) |
| li | Limburgish ( Limburger) | ln | Lingala | lt | Lithuanian |
| mk | Macedonian | mg | Malagasy | ms | Malay |
| ml | Malayalam | mt | Maltese | mi | Maori |
| mr | Marathi | mo | Moldavian | mn | Mongolian |
| na | Nauru | ne | Nepali | no | Norwegian |
| oc | Occitan | or | Oriya | om | Oromo (Afan, Galla) |
| ps | Pashto (Pushto) | pl | Polish | pt | Portuguese |
| pa | Punjabi | qu | Quechua | rm | Rhaeto-Romance |
| ro | Romanian | ru | Russian | sm | Samoan |
| sg | Sangro | sa | Sanskrit | sr | Serbian |
| sh | Serbo-Croatian | st | Sesotho | tn | Setswana |
| sn | Shona | sd | Sindhi | si | Sinhalese |
| ss | Siswati | sk | Slovak | sl | Slovenian |
| so | Somali | es | Spanish | su | Sundanese |
| sw | Swahili (Kiswahili) | sv | Swedish | tl | Tagalog |
| tg | Tajik | ta | Tamil | tt | Tatar |
| te | Telugu | th | Thai | bo | Tibetan |
| ti | Tigrinya | to | Tonga | ts | Tsonga |
| tr | Turkish | tk | Turkmen | tw | Twi |
| ug | Uighur | uk | Ukrainian | ur | Urdu |
| uz | Uzbek | vi | Vietnamese | vo | Volapük |
| cy | Welsh | wo | Wolof | xh | Xhosa |
| yi | Yiddish | yo | Yoruba | zu | Zulu |
ISO-3166 Country Codes(国家代码)
| AF | 阿富汗 | AX | 奥兰群岛 | AL | 阿尔巴尼亚 |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ | 阿尔及利亚 | AS | 美属萨摩亚 | AD | 安道尔 |
| AO | 安哥拉 | AI | 安圭拉 | AQ | 南极洲 |
| AG | 安提瓜和巴布达 | AR | 阿根廷 | AM | 亚美尼亚 |
| AW | 阿鲁巴 | AU | 澳大利亚 | AT | 奥地利 |
| AZ | 阿塞拜疆 | BS | 巴哈马 | BH | 巴林 |
| BD | 孟加拉国 | BB | 巴巴多斯 | BY | 白俄罗斯 |
| BE | 比利时 | BZ | 伯利兹 | BJ | 贝宁 |
| BM | 百慕大 | BT | 不丹 | BO | 玻利维亚 |
| BA | 波黑 | BW | 博茨瓦纳 | BV | 布维岛 |
| BR | 巴西 | IO | 英属印度洋领地 | BN | 文莱 |
| BG | 保加利亚 | BF | 布基纳法索 | BI | 布隆迪 |
| KH | 柬埔寨 | CM | 喀麦隆 | CA | 加拿大 |
| CV | 佛得角 | KY | 开曼群岛 | CF | 中非 |
| TD | 乍得 | CL | 智利 | CN | 中国 |
| CX | 圣诞岛 | CC | 科科斯(基林)群岛 | CO | 哥伦比亚 |
| KM | 科摩罗 | CG | 刚果(布) | CD | 刚果(金) |
| CK | 库克群岛 | CR | 哥斯达黎加 | CI | 科特迪瓦 |
| HR | 克罗地亚 | CU | 古巴 | CY | 塞浦路斯 |
| CZ | 捷克 | DK | 丹麦 | DJ | 吉布提 |
| DM | 多米尼克 | DO | 多米尼加 | EC | 厄瓜多尔 |
| EG | 埃及 | SV | 萨尔瓦多 | GQ | 赤道几内亚 |
| ER | 厄立特里亚 | EE | 爱沙尼亚 | ET | 埃塞俄比亚 |
| FK | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | FO | 法罗群岛 | FJ | 斐济 |
| FI | 芬兰 | FR | 法国 | GF | 法属圭亚那 |
| PF | 法属波利尼西亚 | TF | 法属南部领地 | GA | 加蓬 |
| GM | 冈比亚 | GE | 格鲁吉亚 | DE | 德国 |
| GH | 加纳 | GI | 直布罗陀 | GR | 希腊 |
| GL | 格陵兰 | GD | 格林纳达 | GP | 瓜德罗普 |
| GU | 关岛 | GT | 危地马拉 | GG | 格恩西岛 |
| GN | 几内亚 | GW | 几内亚比绍 | GY | 圭亚那 |
| HT | 海地 | HM | 赫德岛和麦克唐纳岛 | VA | 梵蒂冈 |
| HN | 洪都拉斯 | HK | 中国香港 | HU | 匈牙利 |
| IS | 冰岛 | IN | 印度 | ID | 印度尼西亚 |
| IR | 伊朗 | IQ | 伊拉克 | IE | 爱尔兰 |
| IM | 英国属地曼岛 | IL | 以色列 | IT | 意大利 |
| JM | 牙买加 | JP | 日本 | JE | 泽西岛 |
| JO | 约旦 | KZ | 哈萨克斯坦 | KE | 肯尼亚 |
| KI | 基里巴斯 | KP | 朝鲜 | KR | 韩国 |
| KW | 科威特 | KG | 吉尔吉斯斯坦 | LA | 老挝 |
| LV | 拉脱维亚 | LB | 黎巴嫩 | LS | 莱索托 |
| LR | 利比里亚 | LY | 利比亚 | LI | 列支敦士登 |
| LT | 立陶宛 | LU | 卢森堡 | MO | 中国澳门 |
| MK | 前南马其顿 | MG | 马达加斯加 | MW | 马拉维 |
| MY | 马来西亚 | MV | 马尔代夫 | ML | 马里 |
| MT | 马耳他 | MH | 马绍尔群岛 | MQ | 马提尼克 |
| MR | 毛利塔尼亚 | MU | 毛里求斯 | YT | 马约特 |
| MX | 墨西哥 | FM | 密克罗尼西亚联邦 | MD | 摩尔多瓦 |
| MC | 摩纳哥 | MN | 蒙古 | ME | 黑山 |
| MS | 蒙特塞拉特 | MA | 摩洛哥 | MZ | 莫桑比克 |
| MM | 缅甸 | NA | 纳米比亚 | NR | 瑙鲁 |
| NP | 尼泊尔 | NL | 荷兰 | AN | 荷属安的列斯 |
| NC | 新喀里多尼亚 | NZ | 新西兰 | NI | 尼加拉瓜 |
| NE | 尼日尔 | NG | 尼日利亚 | NU | 纽埃 |
| NF | 诺福克岛 | MP | 北马里亚纳 | NO | 挪威 |
| OM | 阿曼 | PK | 巴基斯坦 | PW | 帕劳 |
| PS | 巴勒斯坦 | PA | 巴拿马 | PG | 巴布亚新几内亚 |
| PY | 巴拉圭 | PE | 秘鲁 | PH | 菲律宾 |
| PN | 皮特凯恩 | PL | 波兰 | PT | 葡萄牙 |
| PR | 波多黎各 | QA | 卡塔尔 | RE | 留尼汪 |
| RO | 罗马尼亚 | RU | 俄罗斯联邦 | RW | 卢旺达 |
| SH | 圣赫勒拿 | KN | 圣基茨和尼维斯 | LC | 圣卢西亚 |
| PM | 圣皮埃尔和密克隆 | VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | WS | 萨摩亚 |
| SM | 圣马力诺 | ST | 圣多美和普林西比 | SA | 沙特阿拉伯 |
| SN | 塞内加尔 | RS | 塞尔维亚 | SC | 塞舌尔 |
| SL | 塞拉利昂 | SG | 新加坡 | SK | 斯洛伐克 |
| SI | 斯洛文尼亚 | SB | 所罗门群岛 | SO | 索马里 |
| ZA | 南非 | GS | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | ES | 西班牙 |
| LK | 斯里兰卡 | SD | 苏丹 | SR | 苏里南 |
| SJ | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | SZ | 斯威士兰 | SE | 瑞典 |
| CH | 瑞士 | SY | 叙利亚 | TW | 中国台湾 |
| TJ | 塔吉克斯坦 | TZ | 坦桑尼亚 | TH | 泰国 |
| TL | 东帝汶 | TG | 多哥 | TK | 托克劳 |
| TO | 汤加 | TT | 特立尼达和多巴哥 | TN | 突尼斯 |
| TR | 土耳其 | TM | 土库曼斯坦 | TC | 特克斯和凯科斯群岛 |
| TV | 图瓦卢 | UG | 乌干达 | UA | 乌克兰 |
| AE | 阿联酋 | GB | 英国 | US | 美国 |
| UM | 美国本土外小岛屿 | UY | 乌拉圭 | UZ | 乌兹别克斯坦 |
| VU | 瓦努阿图 | VE | 委内瑞拉 | VN | 越南 |
| VG | 英属维尔京群岛 | VI | 美属维尔京群岛 | WF | 瓦利斯和富图纳 |
| EH | 西撒哈拉 | YE | 也门 | YU | 南斯拉夫 |
| ZM | 赞比亚 | ZW | 津巴布韦 | ||
推广